Aggiornata il 9 giugno 2026
Classifica Championship 2025/26
La seconda divisione inglese, l'equivalente della nostra Serie B: punti, forma, zone promozione e playoff. Aggiornata ogni 5 ore.
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | VVVNN |
| 2 | | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | VNNVN |
| 3 | | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | PNVNV |
| 4 | | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | VNVNN |
| 5 | | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | PPNNV |
| 6 | | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | VVNVP |
| 7 | | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | NPVVP |
| 8 | | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | PVPVP |
| 9 | | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | PNVVP |
| 10 | | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | NVVNV |
| 11 | | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | VNVPV |
| 12 | | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | VPNPN |
| 13 | | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | VPPVV |
| 14 | | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | PVPPV |
| 15 | | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | PPPPN |
| 16 | | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | PPPPP |
| 17 | | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | PPPPN |
| 18 | | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | NVPVV |
| 19 | | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | PVPNP |
| 20 | | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | PVNPN |
| 21 | | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 | PNVVN |
| 22 | | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | PVPPV |
| 23 | | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 | VNNPP |
| 24 | | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 | VPPNN |
Promozione diretta Playoff Retrocessione
Per scommettere sulla Championship guarda le quote, i pronostici e i migliori bookmaker. 18+. Numero Verde 800.558.822.