Aggiornata il 9 giugno 2026
Classifica Premier League 2025/26
Punti, differenza reti, forma e zone europee. I dati si aggiornano in automatico ogni 5 ore.
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV |
| 2 | | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | PNVVN |
| 3 | | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVNVV |
| 4 | | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | VVNPP |
| 5 | | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | NPNPV |
| 6 | | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | NNVVN |
| 7 | | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | VVNNP |
| 8 | | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | PPVPV |
| 9 | | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | NNPVP |
| 10 | | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | PVNPP |
| 11 | | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | VNPPV |
| 12 | | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | PVNVP |
| 13 | | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | PPNNP |
| 14 | | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | PVNVN |
| 15 | | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | PNPNP |
| 16 | | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | NPNVV |
| 17 | | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | VPNVV |
| 18 | | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | VPPPV |
| 19 | | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | NPNPP |
| 20 | | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | NNPNP |
Champions League Europa/Conference Retrocessione
Vuoi scommettere sulla Premier League? Guarda le quote di giornata, i pronostici e i migliori bookmaker per la PL. 18+. Numero Verde 800.558.822.